Directorio Telefónico Institucional Dependencias - CIDE
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
124 | RECTORIA | SANDRA TERESA ARCOS MARTINEZ | rectoria@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
113 | SECRETARÍA GENERAL | MONICA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUIRRE | secregeneral@cide.edu.co |
105 | COORDINADOR(A) REGISTRO Y CONTROL | VERONICA SARMIENTO QUIJANO | registroycontrol@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
127 | CONTADOR(A) | LILIANA SONIA ARCOS MARTINEZ | contador@cide.edu.co |
115 | TESORERO | JORDY SEBASTIAN GARAVITO ARCOS | coordtesoreria@cide.edu.co |
126 | ANALISTA FINANCIERA | FRANCIA JOHANNA CRISTANCHO DIAZ | analistafinanciera@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
130 | VICERRECTOR(A) ADMINISTRATIVO | FERNANDO DÍAZ NAVAS | viceadministrativa@cide.edu.co |
117 | AUXILIAR ADMINISTRATÍVO | JULIAN DAVID AYALA GOMEZ | asisadministrativo@cide.edu.co |
112 | COORDINADOR(A) RECURSOS HUMANOS | ANDREA MILENA BARRIOS GONZÁLEZ | recursoshumanos@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
123 | VICERRECTOR(A) ACADÉMICO | ALEXIS MENA MENA | viceacademico@cide.edu.co |
140 | COORDINADOR(A) ACADÉMICA | CATHERINE ARCOS RODRIGUEZ | coordacademico@cide.edu.co |
138 | SECRETARÍA ACADÉMICA | MARISOL RODRIGUEZ RAVELO | secrefacingenieria@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
122 | DIRECTOR ARTE Y COMUNICACIÓN | CARLOS JAVIER GUERRERO RAMIREZ | dirgrafico@cide.edu.co |
111 | DIRECTORA CIENCIAS ADMINISTRATÍVAS Y CONTABLES | NUBIA PATRICIA MARTÍNEZ RUNCERÍA | dircienciasadmincont@cide.edu.co |
DIRECTOR INGENIERÍAS | JOHN JAIRO GIL CUERVO | diringenierias@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
107 | DIRECTORA BIENESTAR | ADRIANA ZARATE MESA | dirbienestar@cide.edu.co |
En éste apartado encontrará el directorio institucional telefónico de todas las dependencias de La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE organizado por dependencias.
¿En qué consiste el servicio?
Publicación de los datos de contacto del personal administrativo y docente de la Universidad.
Beneficios del Servicio
Proporciona a la Comunidad CIDEISTA, una rápida ubicación de los datos de contacto de los funcionarios de la Universidad. el cual esta disponible las 24 horas del día.
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
140 | COORDINADORA TÉCNICOS PROFESIONALES | JULY KATHERINE LEDESMA ESCARPETA | coordarticulacion@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
119 | DIRECTORA RELACION CON EL SECTOR EXTERNO | MELBA RODRÍGUEZ | dirproyeccionsocial@cide.edu.co |
COORDINADORA TÉCNICOS LABORALES | |||
COORDINADORA PRACTCIAS | dirpracticas@cide.edu.co | ||
120 | GESTOR SOCIAL - MECADEO | ANDERSON STEVEN GUERRERO VANEGAS | auxmarketing2@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
DIRECTOR(A) VIRTUALIDAD | WILLIAN MICHEL VÉLEZ CANDIA | dirvirtualidad@cide.edu.co | |
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO | SANTIAGO AMAZO ROJAS | coordaudiovisuales@cide.edu.co | |
ANALISTA CONTENIDO VIRTUAL | LUZ KATHERINE GONZÁLEZ LUQUE | contenidosvirtuales@cide.edu.co | |
PRACTICANTE DE SISTEMAS | DAVID ROMERO | practicavirtualidad@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
AUXILIAR SISTEMAS SEDE GALERIAS | JOSÉ GILBERTO PUENTES URREGO | auxsistemas1@cide.edu.co | |
COORDINADOR SISTEMAS SEDE PRINCIPAL | GONZALO SARMIENTO | coordsistemas@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
125 | ASISTENTE BIBLIOTECA | LUZ ESTHER CASTRO GONZALEZ | cad@cide.edu.co |
Ext. | Depto. | Funcionario | |
---|---|---|---|
102 | COORDINADORA ADMISIONES | BETTY YANETH GARZÓN CASTILLO | coordadmisiones@cide.edu.co |